احصائيــــات
السنة عدد المتدربين ذكور إناث
2000-2001 13829 44% 56%
2002 8626 43% 57%
2003 14045 43% 57%
2004 21280 46% 54%
2005 15207 48% 52%
2006 9463 45% 55%
2007 8832 44% 56%
2008  10699  40%  60%
2009 19403 39% 61%
2010 21476 36% 64%
المجموع 142860 43% 57%

السنة عدد الدورات التدريبية
2000-2010 20362

السنة عدد محطات المعرفة العاملة
2000-2008 176

السنة عدد المتدربين عدد المستفيدين من الخدمات
2000-2010 142860 1096922



اقرأ معلومات عن محطات المعرفة الأردنية واستكشف مواقعها داخل المملكة.